ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 76.59 | 76.68 | 0.9 |
EURUSD | 1.071 | 1.0711 | 0.8 |
XAGUSD | 23.22 | 23.24 | 2 |
XAUUSD | 1946.2 | 1946.49 | 2.9 |
ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 76.59 | 76.68 | 0.9 |
NG | 2.367 | 2.378 | 1.1 |
WTI | 72.52 | 72.6 | 0.8 |
XAGUSD | 23.22 | 23.24 | 2 |
XAUUSD | 1946.2 | 1946.49 | 2.9 |
ابزار | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7306.9 | 7308.3 | 1.4 |
FTSE100 | 7633.2 | 7635.3 | 2.1 |
NIKK225 | 31308 | 31317 | 0.9 |
There's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.