Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2004 | 0.0009 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.6650 | 0.2210 | 0.1137 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43.3912 | 0.1918 | 0.0829 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.0602 | 0.3902 | 0.1821 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.3403 | 0.1107 | 0.0158 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.3446 | 0.0148 | 0.0039 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 52.0535 | 0.0834 | 0.0433 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 91.2820 | 0.1553 | 0.1415 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 10.8847 | 0.0787 | 0.0085 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.4930 | 0.0167 | 0.0006 |
DKK | 10 | Датская крона | 11.3164 | 0.0560 | 0.0063 |
EUR | 1 | Евро | 84.5863 | 0.4179 | 0.3517 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 97.5985 | 0.2698 | 0.2626 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2400 | 0.0014 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.7806 | 0.0033 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.4566 | 0.0008 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.8435 | 0.0037 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0481 | 0.0002 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1517 | 0.0011 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.1819 | 0.0181 | 0.0008 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.6173 | 0.0380 | 0.0029 |
PLN | 1 | Польский злотый | 19.7857 | 0.0238 | 0.0047 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.1390 | 0.0727 | 0.0117 |
SEK | 1 | Шведская крона | 7.6965 | 0.0340 | 0.0026 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 57.0672 | 0.2391 | 0.1359 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.9398 | 0.0533 | 0.0042 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 21.0757 | 0.0931 | 0.0195 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.5927 | 0.0061 | 0.0001 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.6425 | 0.0071 | 0.0001 |
USD | 1 | Доллар США | 73.7650 | 0.3260 | 0.2394 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0062 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 100.2747 | 0.4432 | 0.4425 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.4798 | 0.0229 | 0.0010 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.